En esta tabla podemos hacernos una idea de la diferencia abismal en cuanto a las propiedades y los beneficios que nos aporta el té matcha en comparación con el té verde común.
NUTRIENTE | TÉ VERDE | MATCHA (1 G) | MULTIPLICADOR |
CATEQUINAS | 188,8 MG | 242 MG | X1,3 |
L-TEANINA (AMINOACIDO) | 9 MG | 39 MG | X4,3 |
PROTEÍNAS | 3,35 MG | 578 MG | X172,5 |
FIBRA TOTAL | MENOS DE 0,01 G | 0,662 G | X66 |
CALCIO | 0,05 MG | 6,5 MG | X130 |
HIERRO | MENOS DE 0,01 MG | 0,34 MG | X34 |
CAFEÍNA | 35 MG | ∞ | |
POTASIO | 0,45 MG | 42,3 MG | X94 |
VITAMINA C | 0,1 MG | 3,2 MG | X32 |
Como se observa, los nutrientes saludables que nos aporta el té matcha son multiplicados en comparación a los tés verdes comunes.